Historie luchtkwaliteit Almere
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Almere.
Almere is een relatief jonge, ruim opgezette stad met veel groen en water tussen de wijken. Dat, gecombineerd met minder zware industrie in de directe omgeving, resulteert doorgaans in mildere fijnstof- en NO₂-waarden dan in oudere, dichtbebouwde steden.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4 | 10,7 | 5,7 | 14,1 | 31,5 | – |
| 2026-10-27 | 3 | 5,6 | 1,6 | 6,7 | 32,7 | – |
| 2026-10-26 | 4 | 11,2 | 9,7 | 20,6 | – | – |
| 2026-10-25 | 3 | 2,2 | 8,7 | 20,5 | – | – |
| 2026-10-24 | 2 | 3,3 | 4,4 | 14,4 | 59,9 | 6,83 |
| 2026-10-23 | 4 | 4,9 | 2,0 | 6,9 | 51,1 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 6,39 |
| 2026-10-21 | 4 | 6,7 | 5,0 | 10,7 | 57,1 | – |
| 2026-10-20 | 2 | 4,7 | 7,5 | 12,7 | 34,5 | 8,38 |
| 2026-10-19 | 4 | 4,8 | 8,8 | 13,0 | 45,1 | 5,32 |
| 2026-10-18 | 4 | 3,2 | 0,1 | 3,9 | 40,4 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 1,4 | 3,5 | 10,4 | 69,3 | 2,50 |
| 2026-10-16 | 2 | 19,8 | 6,1 | 13,7 | 24,9 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 12,6 | 4,5 | 11,8 | 49,7 | 8,39 |
| 2026-10-14 | 4 | 7,3 | 4,6 | 14,3 | 58,4 | – |
| 2026-10-13 | 1 | 6,3 | 3,4 | 7,7 | – | – |
| 2026-10-12 | 2 | 9,7 | 2,0 | 7,5 | – | 10,15 |
| 2026-10-11 | 1 | 7,0 | 2,1 | 6,4 | – | 2,55 |
| 2026-10-10 | 1 | 4,5 | 2,9 | 8,8 | – | 1,83 |
| 2026-10-09 | 4 | 13,0 | 1,1 | 4,5 | 28,5 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 4,7 | 2,2 | 10,3 | 71,2 | 2,64 |
| 2026-10-07 | 5 | 14,9 | 17,8 | 27,7 | 74,0 | 18,17 |
| 2026-10-06 | 3 | 14,7 | 14,9 | 23,7 | 22,3 | 8,93 |
| 2026-10-05 | 4 | 10,5 | 2,7 | 14,2 | 49,0 | 12,78 |
| 2026-10-04 | 5 | 1,4 | 2,7 | 7,8 | 57,4 | 7,18 |
| 2026-10-03 | 5 | 11,5 | 6,2 | 15,4 | 53,7 | 12,97 |
| 2026-10-02 | 4 | 11,9 | 6,3 | 20,7 | 51,3 | 9,04 |
| 2026-10-01 | 5 | 8,8 | 4,9 | 14,2 | 38,6 | 8,98 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 9,44 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 14,77 |
| 2026-09-26 | – | – | – | – | – | 5,67 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 9,60 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 3,02 |
| 2026-09-12 | 3 | 18,8 | 4,2 | 8,3 | 7,0 | – |
| 2026-09-11 | 3 | 18,8 | 3,7 | 9,2 | – | – |
| 2026-09-10 | 3 | 22,0 | 2,2 | 8,5 | – | – |
| 2026-09-09 | 4 | 10,7 | 3,7 | 11,8 | 41,2 | 3,14 |
| 2026-09-08 | 4 | 11,7 | 4,1 | 11,9 | 42,2 | – |
| 2026-09-07 | 3 | 20,1 | 4,6 | 11,7 | 28,7 | 11,25 |
| 2026-09-06 | 3 | 11,9 | 3,2 | 8,0 | – | 5,50 |
| 2026-09-05 | 4 | 8,1 | 4,6 | 13,4 | 39,4 | 2,27 |
| 2026-09-04 | 2 | 6,6 | 3,7 | 9,6 | 24,7 | – |
| 2026-09-03 | 3 | 9,6 | 2,9 | 7,3 | 37,6 | – |
| 2026-09-02 | 3 | 19,8 | 7,5 | 14,2 | – | 4,70 |
| 2026-09-01 | 3 | 17,4 | 4,1 | 11,1 | 26,2 | 4,08 |
| 2026-08-31 | 4 | 5,8 | 3,3 | 9,5 | 47,7 | 1,85 |
| 2026-08-30 | 4 | 7,1 | 1,8 | 7,5 | 58,0 | – |
| 2026-08-29 | – | – | – | – | – | 3,45 |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – | 7,47 |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 9,18 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 5,84 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 7,31 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 4,02 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 2,42 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 1,87 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)