Historie luchtkwaliteit Groningen

Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Groningen.

Groningen ligt relatief geïsoleerd van de grote industriegebieden en drukke snelwegcorridors van de Randstad, wat vaak samengaat met een van de schoonste luchtkwaliteitscijfers van de grote Nederlandse steden.

Nederland (satelliet) Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Groningen Tilburg Almere Breda Nijmegen Maastricht Zwolle Hilversum
DatumLKINO₂ (grond)PM2,5PM10OzonNO₂ (satelliet)
2026-10-28 5 8,4 5,1 11,1 63,0 –
2026-10-27 4 8,1 2,6 6,1 40,5 –
2026-10-26 4 16,3 7,2 15,9 47,8 –
2026-10-25 5 3,0 7,7 16,3 66,0 0,89
2026-10-24 5 4,9 2,5 5,9 63,5 3,93
2026-10-23 4 11,8 3,0 6,5 46,1 5,36
2026-10-21 4 9,2 6,1 10,0 58,5 –
2026-10-20 4 5,9 8,5 13,8 54,2 5,34
2026-10-19 4 6,4 2,7 7,0 56,3 4,82
2026-10-18 4 7,1 1,5 3,8 42,1 –
2026-10-17 5 3,9 3,5 9,3 71,6 2,31
2026-10-16 3 13,5 6,2 11,9 37,1 –
2026-10-15 4 11,1 7,2 13,4 51,0 6,05
2026-10-14 5 7,8 6,2 15,7 74,8 –
2026-10-13 2 12,6 4,0 6,3 27,9 –
2026-10-12 5 10,8 2,7 6,6 62,8 5,61
2026-10-11 4 5,3 2,2 6,1 52,9 1,48
2026-10-10 4 5,6 3,1 6,6 56,5 1,49
2026-10-09 3 13,8 1,3 3,2 31,0 –
2026-10-08 5 4,2 3,2 9,7 71,3 1,50
2026-10-07 5 12,6 5,0 11,3 78,1 6,60
2026-10-06 3 14,3 11,5 18,5 38,3 –
2026-10-05 5 10,2 4,3 9,6 70,7 7,14
2026-10-04 5 4,9 2,6 7,3 76,4 4,04
2026-10-03 5 8,7 5,6 12,0 79,3 5,28
2026-10-02 5 11,6 4,3 10,4 75,7 4,58
2026-10-01 4 8,5 5,6 11,4 59,6 7,28
2026-09-30 – – – – – 5,97
2026-09-29 – – – – – 7,70
2026-09-27 – – – – – 9,26
2026-09-26 – – – – – 2,83
2026-09-25 – – – – – 5,31
2026-09-24 – – – – – 2,14
2026-09-12 3 10,6 4,0 8,3 35,8 –
2026-09-11 4 21,8 6,7 14,8 44,1 –
2026-09-10 3 15,4 3,2 9,5 38,2 2,35
2026-09-09 4 10,0 4,0 9,6 45,3 –
2026-09-08 4 13,6 5,1 10,4 43,5 –
2026-09-07 3 23,5 4,4 10,1 24,6 4,18
2026-09-06 3 7,5 4,1 10,0 33,2 2,55
2026-09-05 4 5,2 5,2 11,3 48,8 1,46
2026-09-04 2 9,2 5,4 10,4 29,4 –
2026-09-03 4 10,7 3,8 8,5 52,5 –
2026-09-02 4 16,3 6,3 11,0 50,0 4,62
2026-09-01 4 12,1 4,8 10,5 43,4 1,74
2026-08-31 4 7,8 4,3 10,8 53,9 1,83
2026-08-30 6 6,9 2,5 5,4 83,9 1,90
2026-08-26 – – – – – 5,47
2026-08-25 – – – – – 5,34

Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)