Historie luchtkwaliteit Maastricht
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Maastricht.
Maastricht ligt in het dichtbevolkte Maasdal, ingeklemd tussen België en Duitsland, met industrie (waaronder in de Maasvallei) aan meerdere kanten. Bij oostenwind kan grensoverschrijdende luchtvervuiling uit het Duitse Ruhrgebied meespelen.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 5 | 12,0 | 7,0 | 14,3 | 66,0 | – |
| 2026-10-27 | 4 | 10,0 | 2,3 | 6,7 | 55,0 | 3,56 |
| 2026-10-26 | 4 | 15,0 | 8,3 | 18,3 | 57,0 | 6,50 |
| 2026-10-25 | 5 | 7,0 | 8,0 | 15,3 | 64,0 | 4,81 |
| 2026-10-24 | 5 | 6,0 | 4,3 | 10,0 | 65,0 | 3,34 |
| 2026-10-23 | 5 | 7,0 | 2,3 | 9,0 | 60,0 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 4,20 |
| 2026-10-21 | 4 | 10,0 | 4,0 | 8,7 | 55,0 | – |
| 2026-10-20 | 3 | 9,0 | 15,0 | 20,3 | 26,0 | – |
| 2026-10-19 | 3 | 9,0 | 15,7 | 20,3 | 37,0 | 13,10 |
| 2026-10-18 | 4 | 14,0 | 19,0 | 23,7 | 26,0 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 60,0 | 3,08 |
| 2026-10-16 | 4 | 27,0 | 4,7 | 14,7 | 57,0 | 1,32 |
| 2026-10-15 | 5 | 25,0 | 5,0 | 13,5 | 62,0 | 5,23 |
| 2026-10-14 | 4 | 21,0 | 12,0 | 21,0 | 52,0 | – |
| 2026-10-13 | 3 | 14,0 | 2,7 | 7,0 | 37,0 | 2,69 |
| 2026-10-12 | 5 | 14,0 | 3,0 | 7,7 | 68,0 | 6,06 |
| 2026-10-11 | 5 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 63,0 | 3,43 |
| 2026-10-10 | 4 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 53,0 | – |
| 2026-10-09 | 4 | 12,0 | 1,0 | 4,0 | 48,0 | – |
| 2026-10-08 | 4 | 17,0 | 3,3 | 7,3 | 55,0 | 3,67 |
| 2026-10-07 | 7 | 13,0 | 7,7 | 18,0 | 102,0 | 8,51 |
| 2026-10-06 | 5 | 11,0 | 7,7 | 16,0 | 82,0 | 10,35 |
| 2026-10-05 | 7 | 17,0 | 16,0 | 26,3 | 107,0 | 8,19 |
| 2026-10-04 | 5 | 15,0 | 20,0 | 27,3 | 58,0 | 9,16 |
| 2026-10-03 | 4 | 21,0 | 10,7 | 17,3 | 56,0 | 7,15 |
| 2026-10-02 | 5 | 12,0 | 6,7 | 15,0 | 72,0 | 6,26 |
| 2026-10-01 | 5 | 13,0 | 7,3 | 14,7 | 63,0 | – |
| 2026-09-30 | – | – | – | – | – | 4,16 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 7,08 |
| 2026-09-28 | – | – | – | – | – | 7,55 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 6,20 |
| 2026-09-26 | – | – | – | – | – | 10,15 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 7,46 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 4,12 |
| 2026-09-12 | 2 | 16,0 | 8,0 | 13,0 | 9,0 | – |
| 2026-09-11 | 3 | 25,0 | 5,3 | 17,0 | 35,0 | – |
| 2026-09-10 | 3 | 27,0 | 8,3 | 18,3 | 15,0 | 5,91 |
| 2026-09-09 | 3 | 12,0 | 4,3 | 11,0 | 38,0 | – |
| 2026-09-08 | 4 | 21,0 | 2,7 | 9,0 | 44,0 | 4,37 |
| 2026-09-07 | 4 | 31,0 | 7,0 | 21,7 | 21,0 | 5,00 |
| 2026-09-06 | 3 | 7,0 | 6,0 | 13,7 | 34,0 | 3,73 |
| 2026-09-05 | 3 | 10,0 | 5,3 | 12,7 | 39,0 | 2,84 |
| 2026-09-04 | 2 | 10,0 | 3,3 | 8,0 | 24,0 | – |
| 2026-09-03 | 4 | 21,0 | 3,7 | 11,7 | 57,0 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 31,0 | 6,0 | 15,0 | 39,0 | 3,97 |
| 2026-09-01 | 4 | 20,0 | 8,3 | 17,3 | 48,0 | 4,47 |
| 2026-08-31 | 4 | 8,0 | 4,3 | 10,7 | 50,0 | 1,99 |
| 2026-08-30 | 5 | 11,0 | 3,0 | 8,0 | 69,0 | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – | 4,09 |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 9,28 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 5,86 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 7,55 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 5,43 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 2,45 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 4,52 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)