Historie luchtkwaliteit Den Haag

Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Den Haag.

Den Haag ligt aan zee, en een westenwind vanaf de Noordzee zorgt regelmatig voor relatief schone lucht. De drukke uitvalswegen naar Rotterdam en Leiden en het centrum blijven wel de gebieden waar NO₂ het vaakst oploopt.

Nederland (satelliet) Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Groningen Tilburg Almere Breda Nijmegen Maastricht Zwolle Hilversum
DatumLKINO₂ (grond)PM2,5PM10OzonNO₂ (satelliet)
2026-10-28 5 12,8 7,2 19,4 63,2 –
2026-10-27 4 12,6 3,0 8,8 41,6 –
2026-10-26 4 17,2 9,7 19,9 42,8 9,99
2026-10-25 5 5,2 10,7 31,6 67,6 –
2026-10-24 5 7,5 4,9 17,4 68,1 –
2026-10-23 4 14,8 3,0 11,0 46,6 –
2026-10-22 – – – – – 3,56
2026-10-21 4 17,1 6,9 14,8 42,2 –
2026-10-20 3 13,2 10,5 13,2 35,2 9,11
2026-10-19 4 18,7 20,8 28,0 26,1 –
2026-10-18 4 12,8 1,9 4,2 46,4 –
2026-10-17 5 7,3 4,5 14,5 64,4 3,81
2026-10-16 4 35,9 8,3 19,0 17,0 –
2026-10-15 4 22,3 6,3 5,2 38,7 8,05
2026-10-14 5 14,2 4,9 13,0 59,3 –
2026-10-13 4 13,9 6,3 18,0 44,9 6,89
2026-10-12 4 24,3 4,9 14,5 43,5 11,83
2026-10-11 5 5,6 4,8 12,8 63,8 3,55
2026-10-10 5 6,0 4,0 14,7 62,7 –
2026-10-09 4 10,5 6,0 15,3 46,5 –
2026-10-08 5 5,5 3,2 11,3 69,6 1,85
2026-10-07 5 23,0 17,9 31,4 57,3 18,32
2026-10-06 4 27,3 11,6 12,5 28,1 8,42
2026-10-05 5 21,3 4,3 19,8 53,8 7,85
2026-10-04 5 14,9 4,0 2,1 51,0 14,56
2026-10-03 5 22,3 7,0 11,6 52,2 12,47
2026-10-02 5 16,5 5,4 18,5 60,8 10,49
2026-10-01 5 8,7 4,3 6,4 72,0 7,24
2026-09-29 – – – – – 11,51
2026-09-27 – – – – – 14,09
2026-09-26 – – – – – 5,74
2026-09-25 – – – – – 15,18
2026-09-24 – – – – – 4,26
2026-09-12 4 38,9 8,8 16,0 7,9 –
2026-09-11 4 27,7 3,7 13,5 37,8 1,62
2026-09-10 7 69,3 4,3 7,6 0,8 8,35
2026-09-09 4 6,8 4,6 13,8 55,2 1,45
2026-09-08 4 23,2 5,8 19,0 42,3 –
2026-09-07 5 53,2 6,9 18,7 5,6 10,59
2026-09-06 4 41,0 5,7 13,0 15,9 9,09
2026-09-05 4 3,5 5,8 18,1 55,2 1,57
2026-09-04 3 12,3 5,0 18,2 33,1 –
2026-09-03 4 13,2 5,1 18,4 33,8 –
2026-09-02 4 38,1 9,2 17,9 15,8 –
2026-09-01 5 14,7 3,8 13,6 61,5 3,80
2026-08-31 5 7,0 3,7 8,6 68,7 1,95
2026-08-30 6 20,3 7,4 17,1 77,5 –
2026-08-27 – – – – – 14,42
2026-08-26 – – – – – 6,22
2026-08-25 – – – – – 8,06
2026-08-24 – – – – – 5,37
2026-08-23 – – – – – 3,16
2026-08-22 – – – – – 1,59

Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)