Historie luchtkwaliteit Tilburg
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Tilburg.
Tilburg heeft van oudsher een sterke textiel- en logistieke sector en ligt aan een druk kruispunt van snelwegen (A58, A65). Bedrijventerreinen en doorgaand vrachtverkeer zijn hier relevante lokale bronnen naast personenverkeer.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4 | 16,3 | 7,6 | 16,1 | 54,1 | – |
| 2026-10-27 | 4 | 8,5 | 2,8 | 6,6 | 47,9 | – |
| 2026-10-26 | 4 | 11,4 | 9,1 | 18,7 | 57,2 | – |
| 2026-10-25 | 5 | 3,2 | 8,4 | 18,0 | 63,2 | – |
| 2026-10-24 | 4 | 9,6 | 5,3 | 11,4 | 57,1 | 6,63 |
| 2026-10-23 | 5 | 7,7 | 2,5 | 8,2 | 60,1 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 4,51 |
| 2026-10-21 | 4 | 10,9 | 5,6 | 10,6 | 55,6 | – |
| 2026-10-20 | 3 | 13,9 | 11,4 | 18,0 | 35,4 | 12,42 |
| 2026-10-19 | 4 | 12,7 | 19,4 | 25,0 | 36,1 | – |
| 2026-10-18 | 4 | 4,9 | 3,3 | 6,1 | 43,4 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 5,4 | 3,7 | 9,9 | 63,5 | 3,82 |
| 2026-10-16 | 4 | 22,1 | 8,4 | 15,7 | 36,4 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 14,3 | 5,5 | 12,4 | 55,4 | 4,75 |
| 2026-10-14 | 5 | 17,8 | 6,5 | 13,9 | 60,4 | – |
| 2026-10-13 | 4 | 11,0 | 4,7 | 8,8 | 40,6 | – |
| 2026-10-12 | 5 | 14,5 | 2,5 | 6,8 | 67,3 | 6,85 |
| 2026-10-11 | 5 | 3,5 | 3,4 | 8,5 | 67,6 | 2,64 |
| 2026-10-10 | 4 | 9,2 | 3,5 | 7,6 | 50,3 | 1,98 |
| 2026-10-09 | 3 | 12,0 | 6,9 | 10,6 | 35,5 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 6,5 | 2,2 | 7,7 | 70,2 | 2,88 |
| 2026-10-07 | 5 | 25,3 | 12,9 | 25,9 | 76,5 | 14,29 |
| 2026-10-06 | 5 | 18,4 | 19,3 | 26,8 | 76,2 | 8,28 |
| 2026-10-05 | 5 | 12,8 | 3,9 | 9,8 | 65,9 | 16,31 |
| 2026-10-04 | 6 | 7,9 | 12,3 | 20,1 | 86,8 | 6,43 |
| 2026-10-03 | 5 | 11,8 | 15,1 | 22,4 | 51,7 | 9,71 |
| 2026-10-02 | 5 | 12,2 | 4,8 | 11,5 | 75,3 | 9,18 |
| 2026-10-01 | 5 | 10,8 | 3,6 | 8,9 | 58,0 | 9,56 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 11,17 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 9,30 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 8,79 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 5,11 |
| 2026-09-12 | 3 | 22,0 | 8,5 | 12,9 | -0,6 | – |
| 2026-09-11 | 5 | 31,4 | 5,9 | 13,2 | 26,1 | – |
| 2026-09-10 | 4 | 29,2 | 3,9 | 8,2 | -1,2 | 4,67 |
| 2026-09-09 | 3 | 20,4 | 5,4 | 12,4 | 21,1 | 4,26 |
| 2026-09-08 | 4 | 18,6 | 3,8 | 10,2 | 53,1 | 3,90 |
| 2026-09-07 | 5 | 41,9 | 7,2 | 18,2 | 15,0 | 7,74 |
| 2026-09-06 | 3 | 21,2 | 6,2 | 11,1 | 0,9 | 5,97 |
| 2026-09-05 | 3 | 19,2 | 5,5 | 11,6 | 21,8 | 1,38 |
| 2026-09-04 | 2 | 9,2 | 1,7 | 4,8 | 22,6 | – |
| 2026-09-03 | 4 | 16,8 | 3,0 | 8,4 | 43,5 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 29,8 | 8,8 | 16,3 | 26,6 | – |
| 2026-09-01 | 4 | 24,5 | 9,4 | 15,6 | 18,2 | 4,69 |
| 2026-08-31 | 4 | 6,5 | 3,4 | 8,9 | 56,0 | 2,20 |
| 2026-08-30 | 5 | 18,9 | 4,2 | 9,5 | 70,1 | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 9,42 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 7,03 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 9,67 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 5,89 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 5,87 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 2,72 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)