Historie luchtkwaliteit Rotterdam
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Rotterdam.
Rotterdam heeft door de haven en de zware industrie in de Botlek en Europoort een eigen luchtkwaliteitsprofiel: naast verkeer spelen scheepvaart en industrie een grotere rol dan in andere Nederlandse steden, wat vooral in de SO₂- en fijnstofcijfers terug te zien kan zijn.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3 | 20,6 | 8,0 | 20,4 | 35,5 | – |
| 2026-10-27 | 3 | 7,9 | 2,0 | 7,5 | 39,7 | – |
| 2026-10-26 | 4 | 12,2 | 9,5 | 22,8 | 39,8 | 10,13 |
| 2026-10-25 | 5 | 8,5 | 9,0 | 22,7 | 59,3 | – |
| 2026-10-24 | 5 | 8,7 | 4,1 | 13,4 | 60,4 | 8,12 |
| 2026-10-23 | 4 | 8,5 | 2,2 | 9,3 | 49,1 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 4,20 |
| 2026-10-21 | 4 | 11,6 | 5,7 | 12,8 | 40,3 | – |
| 2026-10-20 | 3 | 10,3 | 9,8 | 19,0 | 29,3 | 10,33 |
| 2026-10-19 | 4 | 10,6 | 20,5 | 28,7 | 29,4 | – |
| 2026-10-18 | 4 | 3,3 | 0,8 | 4,6 | 50,2 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 3,4 | 3,6 | 12,2 | 60,4 | 5,39 |
| 2026-10-16 | 4 | 26,8 | 8,9 | 18,9 | 5,0 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 13,8 | 5,4 | 13,8 | 40,4 | 5,29 |
| 2026-10-14 | 4 | 7,8 | 4,4 | 13,4 | 55,2 | – |
| 2026-10-13 | 4 | 9,8 | 4,0 | 11,3 | 44,3 | – |
| 2026-10-12 | 4 | 15,1 | 4,4 | 10,9 | 47,9 | 9,07 |
| 2026-10-11 | 4 | 13,0 | 3,2 | 10,5 | 47,5 | 3,21 |
| 2026-10-10 | 4 | 9,5 | 2,7 | 9,8 | 57,0 | 0,33 |
| 2026-10-09 | 3 | 15,9 | 4,8 | 13,1 | 31,8 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 7,2 | 2,4 | 10,8 | 61,3 | 2,64 |
| 2026-10-07 | 5 | 39,4 | 18,5 | 31,4 | 48,5 | 18,82 |
| 2026-10-06 | 4 | 25,7 | 17,9 | 24,7 | 9,1 | – |
| 2026-10-05 | 4 | 12,8 | 2,0 | 8,1 | 50,3 | 8,98 |
| 2026-10-04 | 4 | 9,6 | 6,0 | 11,2 | 48,8 | 8,42 |
| 2026-10-03 | 4 | 27,5 | 5,0 | 13,8 | 51,4 | 18,08 |
| 2026-10-02 | 4 | 10,4 | 4,7 | 13,0 | 50,0 | 10,74 |
| 2026-10-01 | 5 | 12,3 | 2,8 | 9,3 | 62,1 | 9,19 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 10,96 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 14,66 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 12,65 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 7,74 |
| 2026-09-12 | 4 | 30,2 | 10,7 | 16,6 | 7,6 | – |
| 2026-09-11 | 3 | 23,0 | 3,7 | 10,3 | 30,7 | 4,44 |
| 2026-09-10 | 5 | 49,6 | 4,0 | 11,5 | -0,1 | 8,56 |
| 2026-09-09 | 4 | 20,1 | 3,8 | 12,5 | 41,0 | 2,11 |
| 2026-09-08 | 4 | 15,1 | 4,6 | 13,0 | 41,9 | – |
| 2026-09-07 | 4 | 40,6 | 6,0 | 14,7 | 19,4 | 8,50 |
| 2026-09-06 | 3 | 16,1 | 4,5 | 10,8 | 37,8 | 7,25 |
| 2026-09-05 | 4 | 15,2 | 4,5 | 13,4 | 41,0 | 1,63 |
| 2026-09-04 | 2 | 6,0 | 2,2 | 8,2 | 22,1 | – |
| 2026-09-03 | 3 | 14,4 | 4,5 | 12,0 | 27,3 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 29,1 | 9,1 | 18,4 | 16,6 | – |
| 2026-09-01 | 6 | 47,9 | 4,9 | 13,2 | 3,2 | 5,21 |
| 2026-08-31 | 4 | 6,2 | 3,2 | 10,1 | 50,8 | – |
| 2026-08-30 | 5 | 13,0 | 5,4 | 13,4 | 65,2 | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 15,78 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 6,72 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 9,34 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 5,52 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 3,95 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 2,15 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)