Historie luchtkwaliteit Amsterdam
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Amsterdam.
Amsterdam heeft een compacte, dichtbevolkte binnenstad met veel fietsverkeer, maar de ring (A10) en de drukke invalswegen zorgen voor duidelijke NO₂-hotspots. De grachtengordel en groene stadsparken hebben doorgaans lagere waarden dan de gebieden direct langs de ring of rond Schiphol.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2 | 11,9 | 6,9 | 17,5 | – | – |
| 2026-10-27 | 3 | 12,9 | 3,9 | 11,9 | – | – |
| 2026-10-26 | 4 | 20,5 | 13,1 | 29,7 | – | 9,20 |
| 2026-10-25 | 3 | 4,2 | 9,0 | 22,9 | – | – |
| 2026-10-24 | 2 | 7,7 | 4,3 | 14,1 | – | 6,23 |
| 2026-10-23 | 2 | 7,6 | 2,0 | 7,3 | – | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 4,94 |
| 2026-10-21 | 2 | 15,9 | 7,1 | 13,2 | – | – |
| 2026-10-20 | 2 | 8,5 | 7,6 | 14,3 | – | 8,77 |
| 2026-10-19 | 2 | 10,0 | 13,5 | 18,6 | – | 5,05 |
| 2026-10-18 | 4 | 5,2 | 0,6 | 4,9 | – | – |
| 2026-10-17 | 2 | 6,6 | 4,1 | 13,8 | – | 3,44 |
| 2026-10-16 | 4 | 36,2 | 9,0 | 20,1 | – | – |
| 2026-10-15 | 3 | 22,5 | 7,8 | 17,0 | – | 8,10 |
| 2026-10-14 | 3 | 17,4 | 5,7 | 16,0 | – | – |
| 2026-10-13 | 3 | 19,2 | 4,5 | 11,3 | – | – |
| 2026-10-12 | 3 | 14,1 | 1,7 | 6,1 | – | 9,80 |
| 2026-10-11 | 2 | 9,6 | 2,6 | 8,4 | – | 3,34 |
| 2026-10-10 | 2 | 7,3 | 3,4 | 10,2 | – | 1,52 |
| 2026-10-09 | 4 | 14,1 | 6,1 | 13,7 | – | – |
| 2026-10-08 | 2 | 12,0 | 2,7 | 10,7 | – | 2,70 |
| 2026-10-07 | 5 | 23,6 | 11,0 | 20,8 | – | 18,40 |
| 2026-10-06 | 4 | 28,0 | 14,8 | 22,2 | – | 11,09 |
| 2026-10-05 | 3 | 13,9 | 2,5 | 9,4 | – | 7,72 |
| 2026-10-04 | 5 | 13,2 | 3,9 | 9,6 | – | 11,21 |
| 2026-10-03 | 3 | 18,2 | 4,8 | 12,9 | – | 15,16 |
| 2026-10-02 | 3 | 22,0 | 6,4 | 16,0 | – | 12,03 |
| 2026-10-01 | 5 | 8,3 | 3,8 | 11,3 | – | 6,82 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 10,26 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 11,64 |
| 2026-09-26 | – | – | – | – | – | 6,17 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 11,36 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 6,49 |
| 2026-09-12 | 3 | 22,9 | 8,6 | 13,9 | – | – |
| 2026-09-11 | 3 | 25,8 | 5,9 | 15,6 | – | – |
| 2026-09-10 | 4 | 29,1 | 3,2 | 10,7 | – | 8,41 |
| 2026-09-09 | 4 | 13,8 | 3,9 | 12,7 | – | 3,03 |
| 2026-09-08 | 4 | 21,5 | 4,9 | 15,0 | – | – |
| 2026-09-07 | 4 | 38,5 | 5,3 | 12,9 | – | 11,34 |
| 2026-09-06 | 3 | 13,5 | 5,6 | 12,3 | – | 6,49 |
| 2026-09-05 | 4 | 7,8 | 5,2 | 14,6 | – | 2,07 |
| 2026-09-04 | 2 | 10,6 | 3,8 | 12,7 | – | – |
| 2026-09-03 | 3 | 16,3 | 2,7 | 6,1 | – | – |
| 2026-09-02 | 4 | 28,4 | 9,0 | 18,0 | – | 4,32 |
| 2026-09-01 | 4 | 25,1 | 3,7 | 11,6 | – | 3,49 |
| 2026-08-31 | 2 | 9,0 | 3,6 | 10,5 | – | 1,35 |
| 2026-08-30 | 3 | 19,6 | 5,6 | 11,5 | – | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – | 12,26 |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 12,30 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 7,62 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 8,06 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 4,68 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 3,03 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)