Historie luchtkwaliteit Hilversum
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Hilversum.
Hilversum ligt midden in het bosrijke Gooi en heeft geen zware industrie binnen de gemeentegrenzen. De doorgaande wegen (A1, A27) aan de rand van de stad zijn hier de belangrijkste lokale bron van NO₂.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4 | 13,2 | 6,8 | 14,6 | 53,5 | – |
| 2026-10-27 | 3 | 12,1 | 2,7 | 6,5 | 33,6 | – |
| 2026-10-26 | 4 | 17,3 | 10,1 | 20,6 | 39,6 | – |
| 2026-10-25 | 5 | 4,0 | 7,8 | 17,4 | 62,8 | – |
| 2026-10-24 | 5 | 5,2 | 4,0 | 10,5 | 66,0 | 6,49 |
| 2026-10-23 | 4 | 8,1 | 2,5 | 6,5 | 52,6 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 5,79 |
| 2026-10-21 | 4 | 11,4 | 7,0 | 13,3 | 51,0 | – |
| 2026-10-20 | 4 | 7,1 | 8,9 | 15,1 | 42,7 | 8,27 |
| 2026-10-19 | 4 | 8,1 | 15,1 | 20,7 | 41,0 | 4,52 |
| 2026-10-18 | 4 | 3,3 | 0,8 | 2,9 | 43,6 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 2,3 | 3,8 | 9,9 | 66,3 | 2,83 |
| 2026-10-16 | 4 | 28,7 | 9,2 | 19,7 | 14,3 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 19,2 | 6,9 | 14,0 | 44,6 | 8,12 |
| 2026-10-14 | 4 | 17,9 | 4,9 | 12,7 | 51,1 | – |
| 2026-10-13 | 4 | 9,4 | 4,4 | 8,0 | 41,9 | – |
| 2026-10-12 | 5 | 15,2 | 3,6 | 8,8 | 58,6 | 9,92 |
| 2026-10-11 | 4 | 7,6 | 3,7 | 8,1 | 52,2 | 1,99 |
| 2026-10-10 | 5 | 3,6 | 3,0 | 8,1 | 60,1 | 1,56 |
| 2026-10-09 | 3 | 13,4 | 4,1 | 6,8 | 29,4 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 8,3 | 2,2 | 6,4 | 62,0 | 2,29 |
| 2026-10-07 | 6 | 22,8 | 14,7 | 28,3 | 78,3 | 17,67 |
| 2026-10-06 | 4 | 26,3 | 21,9 | 29,9 | 20,2 | 8,09 |
| 2026-10-05 | 5 | 13,0 | 2,9 | 7,9 | 64,9 | 15,77 |
| 2026-10-04 | 4 | 4,3 | 4,5 | 9,1 | 57,7 | 7,40 |
| 2026-10-03 | 5 | 15,7 | 7,9 | 14,6 | 68,8 | 11,64 |
| 2026-10-02 | 4 | 15,0 | 4,8 | 11,7 | 57,2 | 9,37 |
| 2026-10-01 | 5 | 10,6 | 4,8 | 10,1 | 63,6 | 7,53 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 8,88 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 14,15 |
| 2026-09-26 | – | – | – | – | – | 5,13 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 9,90 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 4,26 |
| 2026-09-12 | 3 | 23,4 | 6,3 | 13,2 | -0,3 | – |
| 2026-09-11 | 4 | 29,8 | 4,1 | 12,8 | 27,5 | – |
| 2026-09-10 | 4 | 27,7 | 4,7 | 8,5 | 0,7 | – |
| 2026-09-09 | 3 | 20,1 | 2,0 | 9,1 | 30,0 | 2,98 |
| 2026-09-08 | 4 | 14,9 | 3,7 | 10,3 | 42,5 | – |
| 2026-09-07 | 4 | 32,7 | 6,6 | 12,5 | 18,6 | 9,75 |
| 2026-09-06 | 3 | 20,5 | 5,7 | 10,8 | 18,2 | 6,69 |
| 2026-09-05 | 3 | 11,7 | 1,8 | 12,0 | 34,4 | 1,71 |
| 2026-09-04 | 2 | 7,4 | 0,6 | 6,2 | 25,1 | – |
| 2026-09-03 | 3 | 11,9 | 2,5 | 8,0 | 35,7 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 30,0 | 6,8 | 16,0 | 22,4 | 5,84 |
| 2026-09-01 | 3 | 25,3 | 3,4 | 11,5 | 17,0 | 3,88 |
| 2026-08-31 | 4 | 5,8 | 1,5 | 9,5 | 50,6 | 1,91 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 5,72 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 7,56 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 4,60 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 2,46 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 2,04 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)