Historie luchtkwaliteit Eindhoven
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Eindhoven.
Eindhoven combineert een grote hightech- en maakindustrie (onder meer rond de High Tech Campus) met drukke verbindingswegen naar Tilburg en Helmond. Industrie en verkeer dragen hier allebei bij aan de lokale NO₂- en fijnstofwaarden.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4 | 18,2 | 7,3 | 20,1 | 56,4 | – |
| 2026-10-27 | 4 | 4,8 | 2,2 | 7,8 | 47,2 | – |
| 2026-10-26 | 4 | 7,6 | 9,2 | 26,5 | 57,8 | 4,95 |
| 2026-10-25 | 5 | 4,4 | 7,8 | 20,7 | 60,3 | – |
| 2026-10-24 | 5 | 5,9 | 4,3 | 14,2 | 59,9 | 4,95 |
| 2026-10-23 | 5 | 5,1 | 2,6 | 13,8 | 61,2 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 3,83 |
| 2026-10-21 | 4 | 9,0 | 4,4 | 10,5 | 55,2 | – |
| 2026-10-20 | 3 | 11,4 | 11,4 | 17,3 | 37,5 | 11,38 |
| 2026-10-19 | 4 | 16,2 | 21,1 | 31,7 | 34,6 | – |
| 2026-10-18 | 4 | 6,9 | 2,2 | 3,5 | 46,6 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 5,4 | 3,8 | 16,0 | 61,3 | 4,72 |
| 2026-10-16 | 4 | 12,1 | 4,5 | 7,5 | 41,9 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 9,1 | 4,8 | 3,9 | 55,9 | 4,55 |
| 2026-10-14 | 4 | 11,4 | 5,5 | 22,6 | 56,9 | – |
| 2026-10-13 | 3 | 8,5 | 2,8 | 2,2 | 35,8 | 5,34 |
| 2026-10-12 | 5 | 10,4 | 2,4 | 12,7 | 63,2 | 7,72 |
| 2026-10-11 | 5 | 2,8 | 3,0 | 4,6 | 67,7 | 2,91 |
| 2026-10-10 | 4 | 7,4 | 3,5 | 13,7 | 50,2 | 2,69 |
| 2026-10-09 | 3 | 9,4 | 2,6 | 6,4 | 37,4 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 8,7 | 2,5 | 11,6 | 63,3 | 4,40 |
| 2026-10-07 | 7 | 17,6 | 6,2 | 22,1 | 98,2 | 11,55 |
| 2026-10-06 | 6 | 8,0 | 4,3 | 8,3 | 80,9 | 6,31 |
| 2026-10-05 | 6 | 14,9 | 6,0 | 7,8 | 86,2 | 10,81 |
| 2026-10-04 | 6 | 7,5 | 8,6 | 1,0 | 90,9 | 7,28 |
| 2026-10-03 | 5 | 12,7 | 9,6 | 8,1 | 68,5 | 8,96 |
| 2026-10-02 | 5 | 13,1 | 4,8 | 13,3 | 70,0 | 5,93 |
| 2026-10-01 | 4 | 11,6 | 5,4 | 14,2 | 57,1 | 8,28 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 10,87 |
| 2026-09-28 | – | – | – | – | – | 7,03 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 8,19 |
| 2026-09-26 | – | – | – | – | – | 4,84 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 6,87 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 5,78 |
| 2026-09-12 | 2 | 17,5 | 8,2 | 11,7 | 4,2 | – |
| 2026-09-11 | 4 | 28,7 | 6,5 | 18,1 | 22,7 | – |
| 2026-09-10 | 3 | 25,3 | 4,5 | 7,2 | 1,7 | – |
| 2026-09-09 | 3 | 15,9 | 4,2 | 12,0 | 27,5 | 2,48 |
| 2026-09-08 | 4 | 9,8 | 2,5 | 9,2 | 52,8 | 5,16 |
| 2026-09-07 | 4 | 30,2 | 5,5 | 18,8 | 24,8 | 5,52 |
| 2026-09-06 | 2 | 16,0 | 5,3 | 8,0 | 13,8 | 6,37 |
| 2026-09-05 | 2 | 17,8 | 5,1 | 9,9 | 24,0 | 2,09 |
| 2026-09-04 | 2 | 6,6 | 1,2 | 3,3 | 21,7 | – |
| 2026-09-03 | 4 | 10,4 | 2,5 | 11,7 | 50,1 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 32,9 | 9,4 | 18,2 | 20,9 | – |
| 2026-09-01 | 4 | 16,2 | 14,3 | 27,7 | 25,4 | 4,65 |
| 2026-08-31 | 4 | 4,8 | 3,4 | 7,6 | 53,2 | 2,72 |
| 2026-08-30 | 5 | 8,6 | 2,9 | 11,7 | 73,5 | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – | 5,03 |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 8,35 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 6,71 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 11,78 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 9,79 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 4,05 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 3,51 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)