Historie luchtkwaliteit Zwolle

Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Zwolle.

Zwolle ligt centraal in Overijssel op het kruispunt van de A28 en A50, met relatief veel landbouw in de wijde omgeving. Buiten de spitsuren en drukke invalswegen is de luchtkwaliteit hier doorgaans gunstig.

Nederland (satelliet) Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Groningen Tilburg Almere Breda Nijmegen Maastricht Zwolle Hilversum
DatumLKINO₂ (grond)PM2,5PM10OzonNO₂ (satelliet)
2026-10-28 4 9,7 5,7 10,3 52,6 –
2026-10-27 3 6,3 2,1 4,6 39,1 –
2026-10-26 4 7,4 8,2 14,6 49,5 5,64
2026-10-25 5 1,6 6,8 12,3 64,8 1,26
2026-10-24 5 4,9 3,9 7,6 63,1 4,96
2026-10-23 4 5,3 2,4 6,1 50,5 6,78
2026-10-22 – – – – – 9,70
2026-10-21 4 3,6 6,9 10,0 53,7 –
2026-10-20 4 4,7 7,0 11,8 45,0 7,32
2026-10-19 3 6,2 9,3 12,6 38,6 –
2026-10-18 4 2,4 0,7 2,2 41,7 –
2026-10-17 5 2,1 4,2 9,9 63,4 3,22
2026-10-16 3 10,6 6,3 11,0 31,7 –
2026-10-15 4 8,7 5,8 11,1 52,6 6,60
2026-10-14 5 4,4 5,3 11,7 65,1 –
2026-10-13 2 10,7 6,4 8,7 26,3 –
2026-10-12 5 4,9 3,4 6,5 63,8 8,45
2026-10-11 4 0,0 1,5 4,4 54,7 2,51
2026-10-10 4 1,6 3,1 6,8 58,4 2,05
2026-10-09 3 9,0 0,7 2,3 31,6 –
2026-10-08 5 2,1 1,6 5,3 69,5 1,56
2026-10-07 6 6,9 9,3 14,8 91,1 8,51
2026-10-06 4 9,2 10,9 15,7 42,6 4,94
2026-10-05 5 11,0 8,3 13,3 60,7 10,00
2026-10-04 5 1,0 2,8 6,4 74,4 5,87
2026-10-03 5 5,5 9,2 14,9 73,7 6,60
2026-10-02 5 3,7 4,4 9,0 75,0 5,41
2026-10-01 4 8,0 5,5 10,7 59,1 –
2026-09-30 – – – – – 10,46
2026-09-29 – – – – – 9,74
2026-09-27 – – – – – 10,63
2026-09-25 – – – – – 9,32
2026-09-24 – – – – – 2,54
2026-09-12 2 12,5 1,7 3,5 5,0 –
2026-09-11 3 14,5 5,1 10,2 36,8 –
2026-09-10 2 12,4 2,7 9,8 17,1 4,12
2026-09-09 3 6,4 3,9 10,5 36,2 1,89
2026-09-08 4 6,9 5,4 10,6 47,4 –
2026-09-07 2 14,7 4,4 10,6 29,7 5,36
2026-09-06 2 8,5 3,9 8,8 14,0 –
2026-09-05 4 4,0 5,0 12,1 45,7 1,48
2026-09-04 3 – 4,7 10,4 – –
2026-09-03 4 – 3,8 7,0 – –
2026-09-02 3 7,5 8,4 13,8 34,5 7,25
2026-09-01 3 7,5 4,7 11,9 34,5 2,97
2026-08-31 4 4,7 5,6 14,6 47,2 –
2026-08-30 5 3,3 2,3 6,1 65,5 –
2026-08-29 – – – – – 4,02
2026-08-27 – – – – – 7,86
2026-08-26 – – – – – 6,89
2026-08-25 – – – – – 6,32
2026-08-24 – – – – – 2,71
2026-08-23 – – – – – 1,70
2026-08-22 – – – – – 1,42

Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)