Historie luchtkwaliteit Breda
Dag voor dag terugkijken: luchtkwaliteitsindex, NO₂, PM2,5, PM10 en ozon in Breda.
Breda ligt dicht bij de Belgische grens en aan het kruispunt van de A16 en A27. Grensoverschrijdend verkeer en de nabijheid van de Antwerpse haven en industrie kunnen op sommige dagen bijdragen aan de lokale concentraties.
Nederland (satelliet)
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Almere
Breda
Nijmegen
Maastricht
Zwolle
Hilversum
| Datum | LKI | NO₂ (grond) | PM2,5 | PM10 | Ozon | NO₂ (satelliet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4 | 13,3 | 8,8 | 18,5 | 56,6 | – |
| 2026-10-27 | 4 | 8,3 | 3,0 | 6,5 | 47,8 | – |
| 2026-10-26 | 11 | 11,3 | 9,4 | 19,3 | 240,2 | 7,73 |
| 2026-10-25 | 5 | 3,0 | 9,1 | 20,5 | 64,8 | – |
| 2026-10-24 | 4 | 8,5 | 5,2 | 11,5 | 54,6 | 6,08 |
| 2026-10-23 | 4 | 6,5 | 2,4 | 6,9 | 58,7 | – |
| 2026-10-22 | – | – | – | – | – | 4,74 |
| 2026-10-21 | 4 | 10,1 | 5,4 | 9,9 | 51,3 | – |
| 2026-10-20 | 3 | 12,6 | 11,6 | 18,2 | 34,3 | – |
| 2026-10-19 | 3 | 8,9 | 18,6 | 23,3 | 38,5 | – |
| 2026-10-18 | 4 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 47,6 | – |
| 2026-10-17 | 5 | 3,2 | 3,8 | 9,4 | 65,9 | 5,21 |
| 2026-10-16 | 4 | 23,2 | 10,4 | 18,4 | 21,6 | – |
| 2026-10-15 | 4 | 16,7 | 6,4 | 13,5 | 50,4 | 5,67 |
| 2026-10-14 | 4 | 16,3 | 6,1 | 13,5 | 59,3 | – |
| 2026-10-13 | 3 | 10,7 | 4,8 | 9,0 | 39,8 | 5,32 |
| 2026-10-12 | 5 | 12,0 | 4,1 | 7,8 | 65,6 | 7,76 |
| 2026-10-11 | 5 | 3,1 | 3,6 | 8,8 | 67,2 | 2,79 |
| 2026-10-10 | 4 | 6,4 | 3,2 | 7,8 | 58,3 | 2,94 |
| 2026-10-09 | 3 | 13,4 | 8,9 | 13,1 | 28,7 | – |
| 2026-10-08 | 5 | 6,5 | 2,9 | 8,4 | 66,1 | 4,84 |
| 2026-10-07 | 5 | 15,0 | 11,6 | 24,0 | 60,7 | 11,38 |
| 2026-10-06 | 6 | 20,5 | 23,7 | 36,8 | 45,3 | 9,60 |
| 2026-10-05 | 5 | 10,3 | 3,3 | 8,7 | 62,7 | 12,80 |
| 2026-10-04 | 5 | 5,9 | 8,9 | 15,3 | 71,8 | 6,15 |
| 2026-10-03 | 5 | 7,2 | 9,1 | 16,0 | 76,1 | 10,25 |
| 2026-10-02 | 5 | 9,1 | 4,6 | 10,5 | 66,5 | 9,60 |
| 2026-10-01 | 5 | 8,0 | 3,4 | 8,8 | 71,6 | 7,86 |
| 2026-09-29 | – | – | – | – | – | 8,54 |
| 2026-09-27 | – | – | – | – | – | 8,60 |
| 2026-09-25 | – | – | – | – | – | 9,96 |
| 2026-09-24 | – | – | – | – | – | 7,52 |
| 2026-09-12 | 4 | 19,7 | 7,6 | 13,1 | 1,0 | – |
| 2026-09-11 | 5 | 24,7 | 5,6 | 12,2 | 25,3 | – |
| 2026-09-10 | 4 | 21,9 | 5,0 | 10,4 | 1,6 | 7,86 |
| 2026-09-09 | 3 | 18,2 | 5,7 | 13,2 | 24,2 | 2,60 |
| 2026-09-08 | 4 | 16,8 | 4,6 | 10,9 | 48,3 | – |
| 2026-09-07 | 5 | 30,1 | 6,9 | 14,7 | 30,2 | 8,04 |
| 2026-09-06 | 3 | 17,2 | 6,8 | 11,7 | 27,6 | 5,19 |
| 2026-09-05 | 3 | 12,8 | 5,4 | 11,8 | 28,8 | 2,33 |
| 2026-09-04 | 2 | 7,1 | 1,9 | 4,6 | 25,4 | – |
| 2026-09-03 | 4 | 12,2 | 3,5 | 7,9 | 43,4 | – |
| 2026-09-02 | 4 | 31,3 | 9,3 | 16,9 | 28,7 | 5,86 |
| 2026-09-01 | 4 | 24,0 | 8,1 | 17,3 | 17,7 | 5,62 |
| 2026-08-31 | 4 | 6,2 | 3,4 | 7,3 | 54,6 | 0,95 |
| 2026-08-30 | 5 | 10,7 | 4,3 | 12,7 | 72,6 | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – | 9,32 |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – | 5,07 |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – | 9,20 |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – | 5,75 |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – | 6,15 |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – | 3,57 |
Grondmetingen: Luchtmeetnet (µg/m³, LKI 0–11) · Satelliet-NO₂: Sentinel-5P (×10⁻⁵ mol/m²)